| Winter 2025-2026 | Oktober | November | December | Januari | Februari | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 4 | 5 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 1 | 7 | ||||||||
| Almey Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carijn Franky | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carijn Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Corijn Frank | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Baere Carlos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Causmaecker D | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Conninck Marleen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Dobbelaere Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Keyser Georges | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Knock Lou | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Latter Mieke | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Meyer Luc | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Metsenaere Erik | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Paepe Bart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vuyst Ria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debbaut Denis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dellaert Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaudissabois Marniek | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galliaert Eddy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goemé Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethals Myriam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethals Eric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Gussé Anja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haegeman Geert | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knobbe Antoine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampaert Martine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamote Marc | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lippens Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martens Christine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthys Denise | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthys Kurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercy Francky | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moens Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janssens Geert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigelle Marc | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roels Louis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryon Ria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standaert Marc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourny DirK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thys Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teirlink Lieve | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van De Gejuchte Chris. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van De Keere Ronald | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van De Walle Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vangeyte Cathy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Oost Ria | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbeken André | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vercauteren Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhaeghe Fernand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willems Adri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zwankaert | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 10 | 9 | 13 | 8 | 0 | 6 | 50 | 0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 16 | 7 | 4 | 0 | 10 | 32 | 97 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 23-11 sneeuw |